| 1. Vigencia | TABLAS SALARIALES actualizadas a fecha 31 de Diciembre de 2010 EN FECHA INMEDIATA SE INICIARAN LAS NEGOCIACIONES DEL CONVENIO PARA EL/LOS PROXIMOS AÑOS |
2. Categorias profesionales a efectos salariales | El convenio estructura las Categorías Salariales en 9 Niveles, conforme se recoge en el Artículo 12 del Convenio Colectivo |
3. Tablas salariales Art. 13 | | Nivel | Salario/base mes | Paga extraordinaria (valor de cada paga)
| | I | 1.161,57 | 1.161,57 | | II | 1.072,79 | 1.072,79 | | III | 1.036,38 | 1.036,38 | | IV | 1.019,33 | 1.019,33 | | V | 964,75 | 964,75 | | VI | 816,86 | 816,86 | | VII | 731,51 | 731,51 | | VIII | 582,40 | 582,40 | | IX | 582,40 | 582,40 | |
|
| 4. Antigüedad | Consultar Art. 13º.4 del Convenio Colectivo |
5. Otros conceptos salariales y beneficios | A) Plus de Transporte: Consultar Art. 13º.8 del Convenio Colectivo C) Seguro de Accidente: Para el año 2010 por un importe asegurado de 25.000 € Art. 13º.9 del Convenio Colectivo. |
6. Jubilación Art. 45º | A) Voluntaria para el trabajador, a partir de los 64 años, según lo dispuesto en el R.D. 1194/85, de 17 de julio. |
| 7. Jornada y descansos | Se regula en el Artículo 16º del Convenio Colectivo |
| 8. Calendario laboral | Se regula en el Artículo 17º del Convenio Colectivo. |
| 9. Horarios | Se regula en el Artículo 18º del Convenio Colectivo. |
| 10. Vacaciones | Se regula en el Artículo 19º del Convenio Colectivo. |
| 11. Permisos | Se regula en el Artículo 26º del Convenio Colectivo |
Para mayor información dirigirse a la Agrupación - Asesoría Laboral.